Life Partners Holdings, Savient Pharmaceuticals and Geron Corp. lead small-cap percentage losers
Life Partners Holdings Inc. (Nasdaq:LPHI), Savient Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq:SVNT) and Geron Corp. (Nasdaq:GERN) are among the biggest percentage losers in Friday's trading among companies with market capitalizations under $2 billion.
Here are more of the biggest percentage losers among small caps:
| Price at | Change | % Change | Volume | Year High | Year Low | ||||
| LPHI | LIFE PARTNERS HOLDINGS INC | 22.53 | -6.17 | -21.5% | 975.6k | 45.07 | 12.07 | LIFE PARTNERS HOLDINGS INC | |
| SVNT | SAVIENT PHARMACEUTICALS INC | 5.94 | -1.36 | -18.6% | 6,437.8k | 28.42 | 2.80 | SAVIENT PHARMACEUTICALS INC | |
| GERN | GERON CORP | 6.38 | -1.39 | -17.9% | 11,866.9k | 8.50 | 1.95 | GERON CORP | |
| EGLE | EAGLE BULK SHIPPING INC | 5.37 | -0.97 | -15.3% | 3,588.5k | 36.24 | 2.55 | EAGLE BULK SHIPPING INC | |
| GOODO | GLADSTONE COML CORP | 10.51 | -1.73 | -14.1% | 2.2k | 22.49 | 7.48 | GLADSTONE COML CORP | |
| TGH | TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD | 7.97 | -1.22 | -13.3% | 236.0k | 22.97 | 6.27 | TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD | |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | 8.46 | -1.23 | -12.7% | 3,571.4k | 23.25 | 4.96 | CHEESECAKE FACTORY INC | |
| DIN | DINEEQUITY INC | 7.62 | -1.06 | -12.2% | 313.9k | 53.50 | 5.65 | DINEEQUITY INC | |
| JAH | JARDEN CORP | 11.87 | -1.65 | -12.2% | 2,603.6k | 27.93 | 7.20 | JARDEN CORP | |
| PHK | PIMCO HIGH INCOME FD | 7.96 | -1.10 | -12.1% | 1,827.0k | 13.49 | 2.88 | PIMCO HIGH INCOME FD | |
| ZAP | ZAPATA CORP | 6.13 | -0.82 | -11.8% | 2.9k | 7.31 | 4.96 | ZAPATA CORP | |
| PL | PROTECTIVE LIFE CORP | 6.07 | -0.81 | -11.8% | 1,420.0k | 44.38 | 5.63 | PROTECTIVE LIFE CORP | |


















