Primeenergy, Kindred Healthcare and Merrill Lynch Canada lead small-cap percentage losers
Primeenergy Corp. (Nasdaq:PNRG), Kindred Healthcare Inc. (Nasdaq:KND) and Merrill Lynch Canada Canadian Pacific HOLDRs (Nasdaq:HCH) are among the biggest percentage losers in Wednesday's trading among companies with market capitalizations under $1 billion.
Also included among the results: Capital Southwest Corp. (Nasdaq:CSWC), Foundation Coal Holdings Inc. (Nasdaq:FCL), CEC Entertainment Inc. (Nasdaq:CEC), Lufkin Industries Inc. (Nasdaq:LUFK), HADERA PAPER Ltd. (Nasdaq:AIP) and Stepan Company (Nasdaq:SCL).
Here are the biggest percentage losers among small caps:
| Price at 12:26 ET | Change | % Change | Volume | Year High | ||
| PNRG | PRIMEENERGY CORP | 55.36 | -10.64 | 0.2k | $168M | 50.26 |
| KND | KINDRED HEALTHCARE INC | 14.57 | -7.41 | 1,541.3k | $565M | 19.10 |
| HCH | CP HOLDRS | 113.30 | -6.70 | 0.4k | $133M | 100.01 |
| CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 111.44 | -5.84 | 1.3k | $417M | 100.00 |
| FCL | FOUNDATION COAL HLDGS INC | 15.58 | -5.57 | 4,886.7k | $708M | 18.12 |
| CEC | CEC ENTMT INC | 21.82 | -4.75 | 1,167.6k | $494M | 19.81 |
| LUFK | LUFKIN INDS INC | 47.49 | -4.56 | 105.7k | $706M | 41.02 |
| AIP | HADERA PAPER LTD | 49.50 | -4.40 | 0.6k | $250M | 48.50 |
| LNN | LINDSAY CORP | 45.97 | -4.39 | 207.6k | $558M | 43.52 |
| SCL | STEPAN CO | 37.50 | -4.38 | 44.0k | $355M | 27.75 |


















