Royal Bancshares of Pennsylvania, Nanosphere and Ohio Valley Banc lead small-cap percentage gainers
Royal Bancshares of Pennsylvania Inc. (Nasdaq:RBPAA), Nanosphere Inc. (Nasdaq:NSPH) and Ohio Valley Banc Corp. (Nasdaq:OVBC) are among the biggest percentage gainers in Monday's trading among companies with market capitalizations under $1 billion.
Also included among the results: Sucampo Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq:SCMP), C&F Financial Corp. (Nasdaq:CFFI), Central GoldTrust (Nasdaq:GTU), Allegiant Travel Co. (Nasdaq:ALGT), AbitibiBowater Inc. (Nasdaq:ABH) and Timberland Bancorp Inc. (Nasdaq:TSBK).
Here are the biggest percentage gainers among small caps:
| Price at 12:26 ET | Change | % Change | Volume | Year High | Year Low | ||||
| RBPAA | ROYAL BANCSHARES PA INC | 5.84 | +0.66 | +12.7% | 8.8k | 23.61 | 4.50 | ROYAL BANCSHARES PA INC | |
| NSPH | NANOSPHERE INC | 8.90 | +0.97 | +12.2% | 7.9k | 22.04 | 6.62 | NANOSPHERE INC | |
| OVBC | OHIO VY BANC CORP | 23.97 | +2.41 | +11.2% | 0.2k | 26.65 | 21.29 | OHIO VY BANC CORP | |
| SCMP | SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC | 10.54 | +1.02 | +10.7% | 38.0k | 19.75 | 7.52 | SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC | |
| CFFI | C & F FINL CORP | 22.29 | +2.04 | +10.1% | 0.5k | 43.00 | 18.00 | C & F FINL CORP | |
| GTU | CENTRAL GOLDTRUST | 32.20 | +2.73 | +9.3% | 36.6k | 40.25 | 26.60 | CENTRAL GOLDTRUST | |
| ALGT | ALLEGIANT TRAVEL CO | 33.67 | +2.78 | +9.0% | 183.2k | 38.74 | 15.89 | ALLEGIANT TRAVEL CO | |
| ABH | ABITIBIBOWATER INC | 5.54 | +0.44 | +8.6% | 757.2k | 37.45 | 4.48 | ABITIBIBOWATER INC | |
| TSBK | TIMBERLAND BANCORP INC | 8.50 | +0.61 | +7.7% | 5.1k | 16.28 | 5.90 | TIMBERLAND BANCORP INC | |
| EPIQ | EPIQ SYS INC | 11.45 | +0.79 | +7.4% | 156.3k | 20.72 | 10.52 | EPIQ SYS INC | |


















